Прайс-лист медицинского центра Ра-курс Ангарск
Услуги врача лечебно-диагностические
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| В01.023.001 А | Прием (осмотр, консультация) врача невролога, первичный 30 минут | 1900 |
| B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 20 минут | 1600 |
| В01.023.041 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 1600 |
| B01.050.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога детского | 2100 |
| В01.027.001 А | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога на дому | 3500 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 20 минут | 1900 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 10 минут | 1500 |
| А21.01.004.004 А | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 90 минут для первичный детей с 2 до 13 лет | 6000 |
| А21.03.002.003А | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 120 минут для первичных подростков с 14 до 18 лет | 6500 |
| А21.01.009.003 А | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 120 минут первично для женщин | 7000 |
| А21.01.009.006 А | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 60 минут для повторных детей с 2 до 13 | 5000 |
| А21.01.009.004 А | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 60 минут повторно для женщин | 5500 |
| А21.01.009.009 А | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 60 минут для повторных детей с 14 до 18 | 5500 |
| А21.01.009.008 А | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 90 минут первичный и повторный для детей с 0 до 2 лет | 5000 |
| В01.041.001 А | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта, первичный | 1900 |
| В 01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Горгоц С.А. первичный 40 минут | 1900 |
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 20 минут | 1600 |
| В01.031.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 60 минут для первичных детей до 1 года | 2200 |
| В01.031.04 А | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Горгоц С.А. на дому | 3500 |
| В01.031.05 А | Выдача справки | 350 |
| В01.047.001 А | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1700 |
| В01.047.002 А | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600 |
| B04.070.002 | Индивидуальное профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития заболеваний врачом-диетологом | 3500 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 7000 |
| A23.30.051 | Составление индивидуального меню диетического питания (врачом-диетологом, нутрициологом) | 7000 |
| В01.058.002.001 А | Прием (осмотр, консультация) врача повторный по результатам назначенных анализов | 1200 |
| В01.036.001 А | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 2500 |
| В01.036.002 А | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 2200 |
| В01.034.001.002 А | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра на дому в пределах города | 3600 |
| В01.015.001 А | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичная | 1900 |
| В 01.015.002 А | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторная | 1600 |
| В 01.015.001.001 А | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, клинического фармаколога | 2200 |
| A13.29.008 | Психотерапия (1 сеанс 1 час) | 3200 |
| В01.034.002 А | Прием (осмотр,консультация) врача психотерапевта первичный | 2800 |
| В01.034.003 А | Прием (осмотр,консультация) врача психотерапевта повторный | 2800 |
| В01.002.001 А | Консультация врача - гастроэнтеролога первичная | 2200 |
| В01.002.002 А | Консультация гастроэнтеролога повторная | 2200 |
| A23.30.001 | Подбор ортопедических стелек с изготовлением индивидуальных стелек | 10900 |
| A23.30.050.001 | Коррекция стельки | 1800 |
| В01.058.001 А | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный | 1900 |
| В01.058.002 А | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный | 1600 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1900 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Дыдыкина А.В.первичный | 2200 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 |
| B01.050.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда при постановке блокады | 1500 |
Услуги психолога,клинического психолога,детского психолога
| А13.29.001.005 А | Психокоррекция индивидуальная 1 сеанс (40 минут) | 2000 |
| А13.29.001.006 А | Психологическое консультирование 1 сеанс (60 минут) | 2300 |
| В01.071.029.003 А | Консультация медицинского психолога на дому (90 минут) | 5000 |
Физиотерапия
| А 17.29.003 А | Лекарственный электрофорез | 500 |
| A17.23.004.001 | ТЭС-терапия (Транскраниальная электро стимуляция) (1 сеанс) | 550 |
| А17.30.031.001 А | Воздействие магнитными полями (1 процедура) | 500 |
| A17.02.001 | Электромиостимуляция мышц на "Ultrasound" (1 сеанс) | 900 |
| A24.01.005.003 | Криотерапия локальная (Криолиполиз) (1 зона) | 2200 |
| А 22.30.001.003 А | Воздействие инфракрасным излучением в коллагенарии (1 сеанс) | 300 |
| А 22.30.001.003/1 А | Воздействие инфракрасным излучением в коллагенарии (10 сеансов) | 2500 |
| A20.30.020 | Карбокситерапия (1 зона любая) | 2000 |
| A17.09.003.001 | Галотерапия (1 групповой сеанс детский) | 200 |
| A17.09.003.0011 | Галотерапия (1 групповой сеанс взрослый) | 600 |
| A17.09.003.0012 | Галотерапия (1 индивидуальный сеанс) | 700 |
| A17.09.003.0013 | Галотерапия (абонемент на 10 сеансов для детей) | 2500 |
| A17.09.003.0014 | Галотерапия (абонемент на 10 сеансов за 2го ребенка любого возраста) | 1500 |
| A17.09.003.0015 | Галотерапия (абонемент на 10 сеансов для взрослых или мама + ребенок до 7 лет) | 3600 |
| A17.01.002.005 | Кислородотерапия 1 процедура | 350 |
| A17.30.009 | Баровоздействие в барокамере (15 минут) | 600 |
| A17.30.0091 | Баровоздействие в барокамере (30 минут) | 800 |
| A17.30.0092 | Баровоздействие в барокамере (60 минут) | 1000 |
| A17.02.002 | Миостимуляция лица 1 сеанс | 2400 |
| A17.02.003 | Миосимуляция лица (при единовременной покупке от 3х сеансов) | 1900 |
| A17.02.004 | Миостимуляция груди (обьем и тонус) 1 сеанс | 2300 |
| A17.02.005 | Миосимуляция груди (при единовременной покупке от 3х сеансов) | 2100 |
| А17.30.010 А | Прессотерапия | 900 |
Комплексные курсы лечения зависимостей
| А01.069.11.1 | Лечение алкогольной зависимости методом внутривенного введения препарата с кодированием на 6 месяцев | 4900 |
| А01.069.11.2 | Лечение алкогольной зависимости методом внутривенного введения препарата с кодированием на 12 месяцев | 6900 |
| А01.069.11.3 | Лечение алкогольной зависимости методом внутривенного введения препарата с кодированием на 24 месяца | 8900 |
| А01.069.12.1 | Лечение алкогольной зависимости по Довженко с кодированием на 6 мес | 5900 |
| А01.069.12.2 | Лечение алкогольной зависимости по Довженко с кодированием на 12 мес | 7900 |
| А01.069.12.3 | Лечение алкогольной зависимости по Довженко с кодированием на 24 мес | 9900 |
| А01.069.15 | Снятие кода | 3000 |
Комплексные программы
Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения
| А11.02.002.004 А | Внутримышечное введение лекарственных средств за 1 процедуру (без стоимости лекарств) | 250 |
| А11.02.002.007 А | Внутримышечное введение лекарственных средств при оплате за курс 5 процедур (без стоимости лекарств) | 1000 |
| А11.02.002.008А | Внутримышечное введение лекарственных средств при оплате за курс 10 процедур (без стоимости лекарств) | 1800 |
| А11.02.002.005 А | Внутривенное введение лекарственных средств за 1 процедуру (без стоимости лекарств) | 350 |
| А11.02.002.009 А | Внутривенное введение лекарственных средств при оплате за курс 5 процедур (без стоимости лекарств) | 1500 |
| А11.02.002.010 А | Внутривенное введение лекарственных средств при оплате за курс 10 процедур (без стоимости лекарств) | 2800 |
| А11.12.009 А | Взятие крови из периферической вены | 180 |
| А11.02.002.006 А | Непрерывное внутривенное капельное введение за 1 процедуру (капельница (без стоимости лекарств)) | 650 |
| А11.02.002.011А | Непрерывное внутривенное капельное введение при одномоментной оплате за 5 процедур (капельница (без стоимости лекарств)) | 2600 |
| А11.02.002.012 А | Непрерывное внутривенное капельное введение при одномоментной оплате за 10 процедур (капельница (без стоимости лекарств)) | 5000 |
| А11.02.002.006 А1 | Второй и последующий флакон раствора при внутривенной капельной иньекции (без стоимости лекарств) | 350 |
| А11.02.002.005 А1 | Внутривенная иньекция с прерапатом при внутривенной капельной иньекции (без стоимости лекарств) | 250 |
| A18.05.019 | Внутривенное облучение крови инфракрасное (1 сеанс) | 600 |
| A18.05.020 | Внутривенное облучение крови инфракрасное (при оплате за курс 10 сеансов) | 5000 |
| A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови (1 сеанс) | 600 |
| A18.05.006 | Ультрафиолетовое облучение крови (при оплате за курс 10 сеансов) | 5000 |
| А11.02.003.008 А | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препартов на дому (без стоимости лекарств) 1 флакон | 2700 |
| В02.036.001.001 | Снятие похмельного синдрома с консультацией врача | 5600 |
| В02.036.001.002 | Снятие похмельного синдрома после приема врача-психотерапевта | 7000 |
| В02.036.001.002 | Снятие похмельного синдрома на дому с консультацией врача | 8900 |
| B03.037.001 | Функциональное тестирование легких (спирография) | 400 |
| A11.12.002 | Постановка переферического катетера | 150 |
| A09.05.023 /2 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
Исследования функции органов или тканей с использованием специальных процедур, приспособлений и методик, не обозначенных в других рубриках
| А12.10.001 А | Электрокардиография с физическими упражнениями | 550 |
| А05.10.002 А | Электрокардиографическое исследование стандартное | 500 |
| А05.10.006.003А | Электрокардиография с дополнительными отведениями | 550 |
| А05.10.00А | Электрокардиграфия с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 850 |
Кабинет массажа и мануальной терапии
| А21.01.001 | Массаж общий медицинский классический | 3200 |
| А21.01.001.001 | Массаж общий лимфодренажный спортивный | 3200 |
| А21.03.002А | Массаж спины при заболеваниях позвоночника | 1800 |
| А21.01.009А | Массаж нижних конечностей медицинский | 1800 |
| А21.01.001 А | Массаж общий медицинский классический (гавайский) | 3200 |
| А 21.01.004 А | Массаж верхних конечностей медицинский | 1600 |
| А 21.01.003.001 А | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1600 |
| А21.01.005А | Массаж волосистой части головы | 1200 |
| А 21.01.009.006 | Массаж антицеллюлитный | 3200 |
| А 21.03.007.003 А | Массаж передней брюшной стенки антицеллюлитный | 1600 |
| А21.01.009.007 А | Массаж лимфодренажный антицеллюлитный бедер и ягодиц | 2500 |
| А 21.01.009.005А | Массаж стоп (2 зоны) | 1200 |
| А 21.01.002 А | Массаж лица медицинский | 1500 |
| А 21.30.002А | Массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 1000 |
| А21.03.007.002 А | Массаж спины, поясницы и кресцового отдела медицинский | 1600 |
Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента
| А21.01.007А | Ваккумный массаж | 1200 |
| B05.023.006.001 А | Услуги по медицинской реабилитации с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (при использовании до 1 метра тейпа) | 1200 |
| B05.023.006.003 А | Услуги по медицинской реабилитации с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (каждый дополнительный 1 метр тейпа) | 800 |
| B05.023.006.002 А | Услуги по медицинской реабилитации с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (без учета стоимости тейпов) | 1100 |
| А17.01.002.006А | Воздействие на точки акупунктуры акупунктурными иглами (Иглорефлексотерапия) до 10 игл (1 сеанс) | 1900 |
| А17.01.002.006/1 | Дополнительная 1 игла при иглорефлексотерапии | 200 |
| А11.02.002.003 А | Фармакопунктура/лечебная медикаментозная блокада | 2500 |
| А017.30.006.001 А | Фармакопунктура с препаратом "Дипроспан" | 3000 |
| А17.01.002.007А | Введение в точки акупунктуры лекарственных препаратов (1 зона) | 1900 |
| А11.04.004.001А | Внутрисуставное введение лекарственного препарата без стоимости лекарств | 2900 |
| А11.04.006.001А | Околосуставное введение лекарственного препарата без стоимости лекарств | 2900 |
| A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 2900 |
| A11.04.007 | Промывание (ирригация) сустава | 4900 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов гиалуроновой кислоты ТН ГОУ ОН | 8300 |
| A11.04.005 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов гиалуроновой кислоты ТН Остенил | 6900 |
| A11.04.004.01 | Дополнительная 1 игла при сустаной манипуляции | 250 |
Ультразвуковые исследования
| A04.04.001 А | Ультразвуковое исследование сустава /переферических нервов | 1900 |
| А04.11.002 А | Ультразвуковая навигация интраоперационная при внутрисуставном введении лекарственного препарата 1 сустав | 1600 |
| A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследоваение интраоперационное при внутрисуставном введении лекарственного препарата, 2 сустава | 2400 |
Гирудотерапия
| A14.05.0012 | Консультация врача по гирудотерапии | 1900 |
| A14.05.0011 | Гирудотерапия (1 сеанс с консультацией + 3 пиявки) | 2900 |
| A14.05.001 | Гирудотерапия (постановка одной пиявки) | 650 |
| A18.05.0093 | Баночное кровопускание | 1200 |
Озонотерапия
| В01.023.001.009А | Прием (осмотр,консультация)врача-невролога первичный с целью назначения озонотерапии | 1600 |
| А11.01.010.001А | Обкалывание очагов аллопеции (облысения)(1 очаг) | 1600 |
| А20.30.024.018А | Подкожное введение озонокислородной смеси в область суставов | 1600 |
| А20.30.024.001А | Подкожное введение озонокислородной смеси в область подбородка | 1600 |
| А20.30.024.015А | Подкожное введение озонокислородной смеси в область лица(лечение угревой болезни) | 1600 |
| А20.30.024.006А | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1900 |
Косметологический кабинет
| B01.008.0034 | Прием (осмотр, консультация) косметолога короткий | 500 |
| A14.01.005 | Экспресс чистка лица с ультразвуковой лопастью | 1500 |
| A14.01.005.01 | Экспресс чистка лица с ультразвуковой лопастью + восстанавливающая лифтинговая сыворотка (на выбор) | 2000 |
| A14.01.005.02 | Чистка лица COMODEX программа из 8 шагов | 3900 |
| A14.01.005.04 | Чистка спины COMODEX (воротниковая зона) | 4900 |
| A14.01.005.05 | Чистка спины COMODEX (спина полностью) | 5900 |
| A14.01.005.06 | Механическая чистка лица | 2500 |
| A14.01.005.07 | Механическая чистка лица с пилингом (на выбор и по сезону) | 3900 |
| A14.01.005.08 | Механическая чистка лица с пилингом + УЗИ чистка + маска по типу кожи - 20% | 4200 |
| A14.01.005.09 | Чистка лица комплексная 1 (УЗИ чистка + механическая чистка + маска) - 20% | 3200 |
| A14.01.005.10 | Чистка лица комплексная 2 (механическая чистка + маска) - 15% | 2600 |
| A17.02.002 | Миостимуляция лица 1 сеанс | 2400 |
| A17.02.003 | Миосимуляция лица (при единовременной покупке от 3х сеансов) | 2100 |
| A17.02.004 | Миостимуляция груди (обьем и тонус) 1 сеанс | 2300 |
| A17.02.005 | Миосимуляция груди (при единовременной покупке от 3х сеансов) | 2000 |
| А21.01.002.001А | Массаж лица классический лимфодренажный (Демакияж + массаж + завершающий крем с SPF) | 1900 |
| А21.01.003.004 А | Массаж лица классический лимфодренажный (Демакияж + массаж + завершающий крем с SPF) + альгинатная маска | 2900 |
| А21.01.003.005 А | Программа лимфодренаж лица от отеков микротоки + массаж лица + альгинатная маска (экономия 10%) | 4200 |
| А21.01.003.006 А | Программа лимфодренаж лица от отеков микротоки + массаж лица + альгинатная маска по покупке одновременооо 3х меансов (экономия 20%) | 9900 |
| А21.01.003.007 А | Программа лимфодренаж лица и тонус мышц лица (от отеков и обвисания кожи) миостимуляция лица + массаж лица + альгинатная маска (экономия 10%) | 4900 |
| А21.01.003.008 А | Программа лимфодренаж лица и тонус мышц лица (от отеков и обвисания кожи) миостимуляция лица + массаж лица + альгинатная маска по покупке одновременооо 3х меансов (экономия 20%) | 12500 |
| А21.01.003.009 А | Маска по типу кожи | 400 |
| А21.01.003.010 А | Карбокситерапия безиньекционная | 2500 |
Дарсонваль
| A17.01.007 | Дарсонвализация | 500 |
Мезотерапия и биоревитализация
| А11.04.006.002 А | Биоревитализация препаратом Сферогель Лайт 2 мл | 11900 |
| А11.04.006.003 А | Биоревитализация препаратом Сферогель Лайт 1 мл | 6900 |
| А11.04.006.004 А | Биоревитализация препаратом Инстант 5 мл | 8700 |
| А11.04.006.009 А | Биоревитализация препаратом Инстант 2,5 мл | 6300 |
| А11.04.006.005 А | Биоревитализация препартом Veronika surgi light | 7900 |
| А11.04.006.008 А | Биоревитализация препартом Veronika PURE 5 мл | 7100 |
| А11.04.006.010 А | Биоревитализация препартом Veronika PURE 2,5 | 5500 |
| А11.04.006.011 А | Биоревитализация препартом Veronika липолитик 2,5 | 3200 |
| А11.04.006.012 А | Биоревитализация препартом Veronika липолитик доплата за последующие 2,5 мл | 1300 |
| А11.04.006.006 А | Ботулинотерапия 1 зона | 4400 |
| А11.04.006.007 А | Ботулинотерапия 3 зоны | 11500 |
| А11.04.006.012 А | Ботулинотерапия 1 единица | 300 |
| А11.04.006.001 А | Подкожное введение лекарственного препарата Artishok /Gingo 6 мл | 1300 |
Плазмолифтинг
| А25.30.039 А | Плазмолифтинг (1 зона) | 4900 |
| А25.30.040 А | Плазмолифтинг (2 зоны) | 6900 |
| А25.30.039А | Плазмолифтинг взятие крови с центрифугированием | 1600 |
Пилинги
| A16.01.024 | Пилинг Evasion BTX (1 зона) | 2000 |
| A16.01.0241 | пилинг ретиноловый желтый (1 зона) | 3500 |
| A16.01.0242 | Пилинг реструктуризант PRXT-33 (1 зона) | 3100 |
| A16.01.0243 | Пилинг фруктовый (1 зона) | 1600 |
| A16.01.0244 | Пилинг гликолевый (1 зона) | 1600 |
| A16.01.0245 | Дополнительная 1 зона при пилинге (шея, грудь) | 1000 |
Микротоки, реабилитация после блефаропластики, ионофорез, лимфодренаж
| 40000 | Микротоки для глаз | 1200 |
| 40001 | Базовый уход с микротоками (зона: лицо) | 2000 |
| 40002 | Ионофорез с сывороткой и микротоками и ионопроводящей маской- 25 минут | 2000 |
| 40003 | Лимфодренаж и ионофорез с перчатками 45 минут | 2000 |
Лазерная эпиляция на диодном лазере
| 50000 | Удаление волос зона подмышки 1 сеанс | 790 |
| 50001 | Удаление волос зона подмышки 4 сеанса | 3000 |
| 50002 | Удаление волос зона подмышки 8 сеансов | 5700 |
| 50003 | Удаление волос зона голени 1 сеанс | 1200 |
| 50004 | Удаление волос зона голени 4 сеанса | 4300 |
| 50005 | Удаление волос зона голени 8 сеансов | 8100 |
| 50006 | Удаление волос зона ноги (бедра + голени) 1 сеанс | 1400 |
| 50007 | Удаление волос ноги (бедра + голени) 4 сеанса | 4900 |
| 50008 | Удаление волос ноги (бедра + голени) 8 сеансов | 9500 |
| 50009 | Удаление волос зона бикини (по трусикам) | 1190 |
| 50010 | Удаление волос зона бикини тотальное | 1390 |
| 50011 | Удаление волос комплекс голени + подмышки | 1800 |
| 50012 | Удаление волос комплекс голени + подмышки+ бикини тотальное | 2990 |
| 50013 | Удаление волос бикини + подмышки | 1800 |
| 50014 | Удаление волос комплекс голени + подмышки 4 процедур | 6800 |
| 50015 | Удаление волос комплекс голени + подмышки+ бикини тотальное 4 процедуры | 13700 |
| 50016 | Удаление волос бикини + подмяшки 4 процедуры | 6800 |
| 50017 | Удаление волос комплекс голени + подмышки 8 процедур | 13700 |
| 50018 | Удаление волос комплекс голени + подмышки+ бикини тотальное 8 процедур | 18500 |
| 50024 | Удаление волос бикини + подмышки 4 процедур | 6800 |
| 50019 | Удаление волос бикини + подмышки 8 процедур | 11360 |
| 50020 | Лазерное омоложение и обработка локально 1 зоны при гиперпигментации | 550 |
| 50021 | Омоложение кожи и удаление избыточной пигментации 1 зона (лицо, руки, декольте) | 1500 |
| 50022 | Омоложение кожи и удаление избыточной пигментации 1 зона (лицо, руки, декольте) 4 процедуры | 5600 |
| 50023 | Омоложение кожи и удаление избыточной пигментации 1 зона (лицо, руки, декольте) 8 процедур | 10200 |
| 50024 | Удаление волос зоны спины полностью | 2000 |
| 50025 | Удаление волос воротниковой зоны и плечей | 1400 |
| 50026 | Удаление волос зоны шеи | 800 |
| 50027 | Удаление волос зоны груди (до половины) | 1200 |
| 50028 | Удаление волос зоны груди полностью | 1500 |
| 50029 | Удаление волос 1 зона руки (плечо или предплечье) | 1500 |
| 50030 | Удаление волос руки полностью | 2200 |
| 50031 | Удаление волос лица 1 зона | 550 |
| 50032 | Лазерная эпиляция белой линии живота 1 зона | 550 |
| 50033 | Удаление волос - лицо полностью | 1590 |
Мезотерапия и восстановление кожи на аппарате JET PEEL 3V
| A16.01.024.001 | Очищение, пилинг и лимфодренаж на аппарате JET PEEL с завершающей с сывороткой с витамином С (комплексный базовый уход) | 1650 |
| A16.01.024.002 | Уход с раствором Детокс | 1650 |
| A16.01.024.003 | Пилинг с раствором Детокс + завершающая с сыворотка с витамином С | 1900 |
| A16.01.024.004 | Барофорез (безъинекционная мезотерапия) на аппарате JET PEEL 3V для кожи с лифтинг сывороткой | 2600 |
| A16.01.024.005 | Барофорез (безъинекционная мезотерапия) на аппарате JET PEEL 3V для кожи с явлениями акне и лечение угревой сыпи лицо сыворотка антиакне | 2100 |
| A16.01.024.006 | Барофорез (безъинекционная мезотерапия) на аппарате JET PEEL 3V для кожи с явлениями акне и лечение угревой сыпи лицо+грудь сыворотка антиакне | 3100 |
| A16.01.024.007 | Барофорез (безъинекционная мезотерапия) на аппарате JET PEEL 3V при гипергидрозе 2 зоны сыворотка гипергидроз | 2500 |
| A16.01.024.008 | Лечение проблемной кожи хлоргексидином на аппарате JET PEEL 3V | 1650 |
| A16.01.024.009 | Лечение проблемной кожи с раствором метрогила на аппарате JET PEEL | 1650 |
| A16.01.024.010 | Лечение волосистой части головы на аппарате JET PEEL 3V при аллопеции и выпадении волос раствором Детокс | 2600 |
| A16.01.024.011 | Очищение и пилинг (или лимфодренаж) на аппарате JET PEEL 3V при уходовых процедурах | 1100 |
Доп.прайс лекарственные препапаты
| 11.12.005 | Внутривенное введение лекарственного средства "Милдронат" | 650 |
| 11.12.006 | Внутривенное введение лекарственного средства "Церукал/Метоклопрамид" | 450 |
| 11.12.008 | Внутривенное введение лекарственного средства "Мексидол" | 700 |
| 11.12.020 | Внутривенное введение лекарственного средства "Панангин и Милдронат" | 800 |
| 11.12.021 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Реамберин" | 900 |
| 11.12.036 | Внутривенное введение лекарственного средства "Пирацетам" | 500 |
| 11.12.038 | Внутривенное введение лекарственного средства "Актовегин" | 750 |
| 11.12.039 | Внутривенное введение лекарственного средства "Фуросемид" | 500 |
| 11.12.042 | Внутривенное введение лекарственного средства "Преднизолон" | 500 |
| 11.12.026 | Внутривенное введение лекарственного средства "Церебролизин" | 750 |
| 11.12.031 | Внутривенное введение лекарственного средства "Мексидол" | 700 |
| 11.12.048 | Внутривенное введение лекарственного средства "Натрия тиосульфат" | 500 |
| 11.12.049 | Внутривенное капельноее введение лекарственного средства "Натрия тиосульфат" | 750 |
| 11.12.007 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Калий Магний" | 850 |
| 11.12.023 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Цитофлавин" | 1200 |
| 11.12.014 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Спазмалгон (Баралгин, Спазган)" | 800 |
| 11.12.015 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Милдронат 5,0" | 850 |
| 11.12.016 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Ношпа 4,0 + Анальгин 2,0" | 800 |
| 11.12.016 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Ношпа 4,0 + Анальгин 2,0 + церукал 2,0" | 850 |
| 11.12.017 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Кавинтон 5,0" | 900 |
| 11.12.018 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Преднизолон 60 мг" | 900 |
| 11.12.019 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Преднизолон 90 мг" | 950 |
| 11.12.022 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Аскорбиновая к-та" | 700 |
| 11.12.029 | Программа снятия интоксикации при хронической наркотической зависимости курс 5 дней с курацией мед.работника при оплате за курс | 11900 |
| 11.12.030 | Программа снятия интоксикации курс 5 дней с курацией мед.работника при оплате по дням | 4000 |
| 11.12.033 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Витамин В1/В6/В12" | 500 |
| 11.12.034 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Ларигамма/Комбилипен" | 500 |
| 11.12.035 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Спазмалгон" | 500 |
| 11.12.037 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Мидокалм" | 600 |
| 11.12.040 | Внутримышечное введение лекартсвенного средаства "Фуросемид" | 500 |
| 11.12.041 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Преднизолон" 30мг | 550 |
| 11.12.042 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Преднизолон" | 700 |
| 11.12.043 | Внутримышечное введение лекартсвенного средства "Мелоксикам" | 550 |
| 11.12.047 | Внутримышечное введение лекартсвенного средства "Мовалис" | 750 |
| 11.12.044 | Внутримышечное введение лекартсвенного средства "Диклофенак" | 500 |
| 11.12.045 | Внутримышечное введение лекарственного средаства "Анальгин" | 450 |
| 11.12.025 | Внутримышечное введение спазмолитической смеси | 700 |
| 11.12.010 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Церукал/Метопрокламид" | 500 |
| 11.12.011 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Ношпа" | 500 |
| 11.12.012 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Кетонал/Диклофенак" | 500 |
| 11.12.024 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Супрастин" | 500 |
| 11.12.025 | Внутримышечное введение лекарственного средства "Мексидол" | 550 |
| 11.12.032 | Внутривенное капельное введение препарата Венофер /феринжект | 2900 |
| 11.12.032 | Внутривенное капельное введение препарата Ликфер | 1900 |
Лечебный массаж. Остеопрактика и остеопатия
| 11.12.046 | Лечебный массаж. Остеопрактика дети до 13х лет первичный длительность 1 ч | 4500 |
| 11.12.047 | Лечебный массаж. Остеопрактика дети с 14 до 18 лет первичный длительность 2 ч | 5000 |
| 11.12.048 | Лечебный массаж. Остеопрактика женщины первичнй длительность 2 ч | 5500 |
| 11.12.049 | Лечебный массаж. Остеопрактика дети до 13х лет повторный длительность 1 ч | 4000 |
| 11.12.050 | Лечебный массаж. Остеопрактика дети с 14 до 18 лет повторный длительность 1 ч | 4500 |
| 11.12.051 | Лечебный массаж. Остеопрактика женщины повторный дительность 1 ч | 4500 |

+7(902) 561-44-63
Записаться к врачу через telegram