Стоимость лечения в ЦВЛ "РаКУрс Ангарск"
ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА В АНГАРСКЕ В ОДНОМ МЕСТЕ
Запись на анализы по телефону 89025614463
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Услуги врача лечебно-диагностические | |
| Консультация врача невролога кандидата медицинских наук | 850 |
| Повторная консультация врача невролога кандидата медицинских наук | 750 |
| Консультация врача-мануального терапевта | 850 |
| Консультация врача-педиатра | 850 |
| Повторная консультация врача-педиатра | 750 |
| Консультация врача терапевта | 850 |
| Повторная консультация врача терапевта | 750 |
| Консультация врача диетолога | 2100 |
| Консультация диетолога (специалиста по модификации питания) | 2100 |
| Консультация врача специалиста без осмотра | 400 |
| Консультация врача психиатра | 1500 |
| Консультация врача психиатра на дому | 2500 |
| Сеанс психотерапии | 1800 |
| Консультация врача психотерапевта | 1500 |
| Повторная консультация врача психотерапевта | 900 |
| Консультация психолога по программе Ра-Курс | 800 |
| Консультация врача кардиолога | 850 |
| Повторная консультация врача кардиолога | 750 |
| Консультация врача подиатра | 1000 |
| Консультация врача подиатра с изготовлением стелек | 6000 |
| Коррекция стельки | 450 |
| Консультация врача-эндокринолога | 850 |
| Повторный приём врача эндокринолога | 750 |
| Консультация клинического психолога ( 40 минут) | 1500 |
| Консультация клинического психолога (1 час 30 минут) | 3600 |
| Консультация клинического психолога ( 2 часа ) | 3900 |
| Консультация врача косметолога | 850 |
| Консультация врача иглорефлексотерапевта | 850 |
| Консультация врача неонатолога | 850 |
| Физиотерапия | |
| Консультация врача-физиотерапевта | 400 |
| Электрофорез с лекарственными препаратами (калий бром, натрий бром, димексид) | 150 |
| ТЭС-терапия (1 сеанс) | 300 |
| Аппаратная физиотерапия (1 процедура) | 220 |
| Ультразвуковая терапия от аппарата "Ultrasound" (1 сеанс) | 500 |
| Миостимуляция от аппарата "Ultrasound" (1 сеанс) | 500 |
| Ультразвуковая терапия+миостимуляция от аппарата "Ultrasound" (1 сеанс) | 800 |
| Криолиполиз (1 зона) | 1350 |
| Коллагенарий (1 сеанс - 15 мин) | 250 |
| Карбокситерапия (1 зона) | 600 |
| Плазмолифтинг | 4000 |
| Карбокситерапия (зона -лицо) | 700 |
| SPA-капсула (верхний этаж:вибростол, режим инфракрасной сауны, хамам, душа Виши) | 500 |
| SPA-капсула (нижний этаж: жемчужная ванна с природной фитосолью и легким гидромассажем ) | 500 |
| SPA-капсула "Шоколадное наслаждение "глубокое увлажнение и питание кожи, лифтинг эффект, снимает нервную возбудимость и стресс, длительность процедуры 1 час 20 минут. Этапы программы: шоколадный скраб, аквапилинг и массаж,обертывание тела, финальное моделирование. | 1200 |
| SPA-капсула "Ягодное сияние"глубокое увлажнение и питание кожи, насыщение кожи антиоксидантами, укрепление стенок сосудов и обновление кожи, эффект сияющей кожи, снимает нервную возбудимость и стресс, длительность процедуры 1 час 20 минут. Этапы программы: ягодный скраб, аквапилинг и массаж,обертывание тела, финальная ягодная сыворотка. | 1200 |
| SPA-капсула "Минирально-водорослевое детокс программа" корекция фигуры, улучшает лимфодренаж и выводит токсины, питает организм микроэлементами, снимает нервную возбудимость и стресс, длительность процедуры 1 час 20 минут.Этапы программы: минерально-водорослевый скраб, аквапилинг и массаж,обертывание тела, финальное моделирование. | 1200 |
| Галотерапия (1 групповой сеанс детский) | 200 |
| Галотерапия (1 групповой сеанс взрослый) | 300 |
| Галотерапия (1 индивидуальный сеанс) | 400 |
| Галотерапия (абонемент на 10 сеансов для детей) | 1500 |
| Галотерапия (абонемент на 10 сеансов для взрослых) | 2800 |
| Ксенонотерапия | 5300 |
| Ксенонотерапия (с выездом по г.Ангарску) | 6000 |
| Ксенонотерапия (с выездом по Иркутской области до 100 км) | 6500 |
| Комплексные курсы лечения зависимостей | |
| Компьютерная диагностика и определение степени зависимости (без дальнейшего лечения) | 2900 |
| Комплексный курс лечения от алкогольной зависимости | 24900 |
| Комплексный курс лечения от пищевой зависимости | 24900 |
| Комплексный курс лечения от никотиновой зависимости | 24900 |
| Комплексный курс лечения от игровой зависимости | 22500 |
| Комплексный курс лечения от интернет-зависимости | 22500 |
| Комплексный курс лечения от токсикомании | 21500 |
| Лечение алкогольной зависимости методом внутривенного введения препарата "Эспераль" с кодированием на 6 месяцев | 2300 |
| Лечение алкогольной зависимости методом внутривенного введения препарата "Эспераль" с кодированием на 12 месяцев | 4600 |
| Лечение алкогольной зависимости методом внутривенного введения препарата "Эспераль" с кодированием на 24 месяца | 5600 |
| Лечение алкогольной зависимости по Довженко с кодированием на 6 месяцев | 3250 |
| Лечение алкогольной зависимости по Довженко с кодированием на 12 месяцев | 6500 |
| Лечение алкогольной зависимости по Довженко с кодированием на 24 месяца | 7900 |
| Лечение алкогольной зависимости аппаратными методами (лазерное, компьютерное, аудиовизуальное) с кодированием на 6 месяцев | 3400 |
| Лечение алкогольной зависимости аппаратными методами (лазерное, компьютерное, аудиовизуальное) с кодированием на 12 месяцев | 6800 |
| Лечение алкогольной зависимости аппаратными методами (лазерное, компьютерное, аудиовизуальное) с кодированием на 24 месяца | 8200 |
| Снятие кода | 2200 |
| Программа комплексного лечения зависимости (алкогольной, табачной, наркотической, компьютерной, интернетзависимости) с врачом-психотерапевтом | 24650 |
| Комплексные программы | |
| Курорт одного дня | 3700 |
| VIP курорт одного дня | 9350 |
| Школа питания и снижения веса с врачом-диетологом | 14600 |
| Программа снижения веса, снижения зависимости от еды и уменьшения объемов тела за 3 недели с врачом- диетологом (стандарт) | 15700 |
| VIP персональная программа снижения веса, снижения зависимости от еды, сладкой пищи и уменьшения объемов тела за 3 недели с врачом- диетологом | 24900 |
| Программа подготовки к беременности и родам | 14000 |
| Программа восстановления после родов (стандарт) | 5200 |
| Программа полного восстановления после родов | 15700 |
| Программа восстановления после родов с психологом | 16800 |
| Программа "Если ребенок часто болеет" | 5310 |
| Программа лечения неврозов у детей от 5 лет | 12900 |
| Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 80 |
| Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 150 |
| Взятие крови из периферической вены | 100 |
| Внутривенная капельная инъекция (без стоимости лекарств) | 220 |
| Внутривенная лазерное облучение крови ВЛОК (1 сеанс) | 350 |
| Внутривенная капельная инъекция (без стоимости лекарств) на дому | 1000 |
| Снятие интоксикационного синдрома | 2500 |
| Лечебная блокада при болевых синдромах | 800 |
| Лечение в дневном стационаре (1 день пребывания) | 2000 |
| Внутривенная ультрофиолетовое облучение крови (1 сеанс) | 350 |
| Внутривенное введение лекарственного средства "Милдронат" | 280 |
| Внутривенное введение лекарственного средства "Церукал" | 180 |
| Внутривенное введение лекарственного средства "Калий Магний" | 350 |
| Внутривенное введение лекарственного средства "Мексиприм" | 500 |
| Внутривенное введение лекарственного средства "Панангин и Милдронат" | 650 |
| Внутримышечное введение лекарственного средства "Церукал" | 110 |
| Внутримышечное введение лекарственного средства "Ношпа" | 110 |
| Внутримышечное введение лекарственного средства "Кетонал" | 110 |
| Внутривенное введение лекарственного средства "Реамберин" | 500 |
| Внутривенное введение лекарственного средства "Цитофлавин" | 400 |
| Внутримышечное введение лекарственного средства "Супрастин" | 110 |
| Внутримышечное введение лекарственного средства "Мексидол" | 140 |
| Внутривенное введение лекарственного средства "Мексидол" | 330 |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства "Спазмалгон (Баралгин)" | 350 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (экспрес метод) | 85 |
| ДНК-тест на 7 генов | 7 400 |
| ДНК-тест на 12 генов | 11 900 |
| ДНК-тест на 17 генов | 13 900 |
| ДНК-тест на 32 гена | 20 400 |
| ДНК-тест на 34 гена | 20 400 |
| Микроэлементный анализ волос | 12 000 |
| Исследования функции органов или тканей с использованием специальных процедур, приспособлений и методик, не обозначенных в других рубриках | |
| Электрокардиография с физическими упражнениями | 350 |
| Электрокардиография стандартная | 250 |
| Электрокардиография с дополнительными отведениями | 350 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 150 |
| Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента | |
| Массаж общий классический | 1600 |
| Массаж спортивный | 1600 |
| Массаж спины | 900 |
| Массаж нижних конечностей | 800 |
| Массаж гавайский | 1700 |
| Массаж верхних конечностей | 500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 700 |
| Массаж волосистой части головы | 500 |
| Массаж антицеллюлитный | 1600 |
| Массаж живота антицеллюлитный | 600 |
| Массаж антицеллюлитный бедер ит ягодиц | 1000 |
| Массаж стоп | 500 |
| Массаж лица | 600 |
| Массаж делям до 1 года | 700 |
| Массаж делям от 1 года до 3 лет | 800 |
| Массаж делям от 3 лет до 7 лет | 900 |
| Комплексный массаж позвоночника | 1200 |
| Мануальный массаж 1 минута | 220 |
| Мануальный массаж 1,5 минуты | 250 |
| Мануальный массаж 2 минуты | 300 |
| Мануальный массаж 3 минуты | 400 |
| Комплексная манульная терапия 7 минут | 750 |
| Комплексная манульная терапия 15 минут | 1000 |
| Комплексная манульная терапия 30 минут | 2000 |
| Комплексная манульная терапия (1 сеанс) | 3000 |
| Ваккумный массаж | 600 |
| Кинезиологическое тейпирование (при использовании до одного метра тейпа) | 650 |
| Кинезиологическое тейпирование (при использовании каждого последующего дополнительного тейпа до одного метра) | 200 |
| Кинезиологическое тейпирование (при использовании тейпа пациента) | 400 |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1000 |
| Фармакопунктура | 800 |
| Фармакопунктура с препаратом "Дипроспан" | 500 |
| Фармакопунктура коленный сустав(без стоимости лекарств) | 150 |
| Фармакопунктура зона волосистой части головы(без стоимости лекарств) | 350 |
| Фармакопунктура зона спины (без стоимости лекарств) | 350 |
| Прессотерапия | 500 |
| Гирудотерапия | |
| Консультация врача гирудотерапевта | 350 |
| Гирудотерапия (1 сеансс консультацией +3 пиявки) | 950 |
| Гирудотерапия (постановка одной пиявки) | 220 |
| Гирудотерапия (постановка одной пиявки внутри влагалища) | 320 |
| Баночное кровопускание | 600 |
| Школа стройности | |
| Школа стройности | 14600 |
| Групповое занятие | 900 |
| Детокс программа (стандарт) | 10000 |
| Детокс программа (расширенная) | 14600 |
| Косметологический кабинет | |
| Подготовка эппидермиса | |
| Консультация косметолога | 250 |
| Чистка лица COMODEX программа из 8 шагов | 1700 |
| Чистка лица по линии Academie (жирная кожа) | 1700 |
| Чистка лица по линии Academie (чувствительная кожа) | 1700 |
| Уходовые процедуры | |
| Оптимальное увлажнение 100% | 3800 |
| Французский гемолимфодренажный массаж | 1200 |
| Косметический массаж лица (Демакияж + массаж по маслу или крему+маска) | 850 |
| Реафирмирующий массаж | 1000 |
| Антицеллюлитный массаж по телу по испанской технологии | 1400 |
| Массаж Энерджелифт | 1300 |
| Уход по COSMOTEROS | 1500 |
| Express D-TOX (глубокое очищение в 3этапа) | 2000 |
| Осветляющий корректирующий эксперт-уход | 3500 |
| Подтягивающая процедура с витамином С | 3500 |
| Уход с маской освежающей с фруктами | 300 |
| Уход с маской Липовой | 300 |
| Маска пластифицирующая классическая | 350 |
| Маска пластифицирующая в ассортименте | 350 |
| Оформление, покраска бровей, ресниц | |
| Оформление бровей | 200 |
| Покраска бровей | 200 |
| Покраска ресниц | 200 |
| Депиляция | |
| Депиляция (область верхней губы) | 200 |
| Депиляция (область подмышек) | 500 |
| Депиляция (область бикини) (классика) | 800 |
| Депиляция (область бикини) (глубокая) | 1300 |
| Депиляция (голень) | 900 |
| Депиляция (бедро) | 900 |
| Депиляция руки (предплечья) | 800 |
| Шугаринг | |
| Глубокое бикини | 1300 |
| Классическое бикини | 600 |
| Среднее бикини | 900 |
| Подмышечные впадины | 400 |
| Руки (полностью) | 1000 |
| Ноги (полностью) | 1800 |
| Голени/Бедра | 1000 |
| Задняя поверхность бедра | 600 |
| Ягодицы | 500 |
| Белая линия живота | 400 |
| Живот | 700 |
| Поясничная область | 600 |
| Спина полностью | 1100 |
| Грудь | 500 |
| Шея | 500 |
| Над верхней губой/Нижняя часть лица/Бакенбарды | 500 (одна зона) |
| Электроэпиляция | |
| Электроэпиляция (1 час) | 2400 |
| Электроэпиляция (1 мин) | 40 |
Контроль качества
Контроль качества лечения. У нас функционирует "Служба контроля качества лечения"
Длительное наблюдение
Мы наблюдаем за пациентом даже после прохождения лечебного курса!
Добиваемся результата
Наши специалисты работают до стойкого положительного результата
Гарантия излечения
У нас гарантируется полное излечение пациентов

+7(902) 561-44-63
Записаться к врачу через telegram